ALMOMENTO.NET recibió un millón 210 mil sesiones en agosto
PORTADA 17:47
Rep.Dominicana. Durante el recién finalizado agosto del 2014 el periódico digital ALMOMENTO.NET recibió un millón 210 mil 214 sesiones procedentes de 157 países, según Google Analitys, que mide los sitios webs a nivel mundial.
Esta cifra lo consolida como uno de los periódicos digitales de la República Dominicana más leídos.
De esa cantidad hubo 327,006 visitantes únicos. En total durante este lapso los lectores vieron en este medio 3,657,917 páginas. La duración media del tiempo de la sesión fue de 10:41 minutos. Una estimación del porcentaje de visitas nuevas (por primera vez) es de 20,10%.
La mayor cantidad de visitas provino de la República Dominicana (675,172 equivalentes al 55.79%), seguido de los Estados Unidos (374,617 – 30.95%), España (41,771 - 3.45%), Venezuela 19,115 (1.50%), Puerto Rico 12,320 (1.02%), México (11,693), Colombia 7,991, Canadá 6,621, Holanda 4,928, Suiza 4,773, Italia 4,382, Chile 4,050, Alemania 3,953, Argenina 3,694.
En lo que respecta a los Estados Unidos, la mayoría de las visitas fueron de Nueva York 161,750, Nueva Jeresy 43,979, Florida 43,839, Massachusets 32,322, Pensylvania 12,982, Georgia 8,547, Virginia 7,401, Rhode Island 5,872 y Texas 5,646.
No responde a intereses
Saúl Pimentel, director y propietario de ALMOMENTO.NET, dijo que se siente satisfecho por estas estadísticas, las cuales van mensualmente en aumento. “Esto significa que ha valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo por hacer un periodismo imparcial, no contaminado, que no responde a intereses de grupos económicos ni políticos y en el que se le da participación a cualquier persona sin importar su condición social ni status político”, expresó.
Declaró que realmente es significativo que un medio digital alcance una cantidad tan grande de lectores, a pesar de que no está financiado por ningun grupo empresarial.
Las estadísticas
De acuerdo a Google Analitys, la cantidad de sesiones recibidas por ALMOMENTO.NET y su procedencia es la siguiente:
1. Dominican Republic 675.172 (55,79%)
2. United States - 374.617 (30,95%)
3. Spain - 41.771 (3,45%)
4. Venezuela - 18.115 (1,50%)
5. Puerto Rico - 12.320 (1,02%)
6. Mexico - 1 1.693 (0,97%)
7. Colombia - 7.991 (0,66%)
8. Canada - 6.621 (0,55%)
9. Netherlands - 4.928 (0,41%)
10. Switzerland - 4.773(0,39%)
11. Italy - 4.382 (0,36%)
12. Chile - 4.050 (0,33%)
13. Germany - 3.953 (0,33%)
14. Argentina - 3.694 (0,31%)
15. Norway - 3.596 (0,30%)
16. Brazil - 3.516 (0,29%)
17. Peru - 2.255 (0,19%)
18. Panama - 2.204 (0,18%)
19. (not set) - 2.010 (0,17%)
20. Guatemala - 1.747(0,14%)
21. Haiti - 1.702 (0,14%)
22. Costa Rica - 1.567 (0,13%)
23. United Kingdom - 1.520 (0,13%)
24. France -1.409 (0,12%)
25. Ecuador - 1.275 (0,11%)
26. Belgium - 1.027 (0,08%)
27. El Salvador - 970 (0,08%)
28. Bolivia - 872 (0,07%)
29. Sint Maarten - 853 (0,07%)
30. Nicaragua - 792 (0,07%)
31. Austria - 604 (0,05%)
32. Honduras - 579 (0,05%)
33. Sweden - 558 (0,05%)
34. Curaçao - 494 (0,04%)
35. Uruguay - 482 (0,04%)
36. U.S. Virgin Islands - 427 (0,04%)
37. Cuba - 358 (0,03%)
38. British Virgin Islands - 355 (0,03%)
39. Aruba - 330 (0,03%)
40. Japan - 319 (0,03%)
41. Antigua and Barbuda - 299 (0,02%)
42. Taiwan - 291 (0,02%)
43. Paraguay - 277 (0,02%)
44. India - 262 (0,02%)
45. Caribbean Netherlands - 246 (0,02%)
46. Czech Republic - 239 (0,02%)
47. Finland - 195 (0,02%)
48. Jamaica - 175 (0,01%)
49. Turks and Caicos Islands - 140 (0,01%)
50. Slovenia - 132 (0,01%)
51. Turkey -120 (0,01%)
52. Trinidad and Tobago - 115 (0,01%)
53. Bahamas - 111 (0,01%)
54. Poland - 77 (0,01%)
55. Guadeloupe- 75 (0,01%)
56. Bulgaria - 74 (0,01%)
57. New Caledonia - 69 (0,01%)
58. Russia 62 (0,01%)
59. Luxembourg 60 (0,00%)
60. Portugal - 60 (0,00%)
61. South Korea 58 (0,00%)
62. Denmark 56 (0,00%)
63. China 54 (0,00%)
64. Malaysia 52 (0,00%)
65. Saint Martin 51 (0,00%)
66. Nigeria 49 (0,00%)
67. Barbados 48 (0,00%)
68. Angola 46 (0,00%)
69. Greece 46 (0,00%)
70. Anguilla 45 (0,00%)
71. Saint Kitts and Nevis 44 (0,00%)
72. Philippines 37 (0,00%)
73. Hungary 33 (0,00%)
74. Australia 31 (0,00%)
75. Equatorial Guinea 31 (0,00%)
76. Ireland 29 (0,00%)
77. Morocco 28 (0,00%)
78. Cayman Islands 27 (0,00%)
79. Bermuda 24 (0,00%)
80. French Guiana 24 (0,00%)
81. Indonesia 22 (0,00%)
82. Martinique 21 (0,00%)
83. Israel 20 (0,00%)
84. Hong Kong 17 (0,00%)
85. Singapore 16 (0,00%)
86. Algeria 15 (0,00%)
87. Egypt 15 (0,00%)
88. Romania 15 (0,00%)
89. Thailand 14 (0,00%)
90. Andorra 13 (0,00%)
91. Ukraine 13 (0,00%)
92. Kenya 12 (0,00%)
93. Kuwait 11 (0,00%)
94. Tanzania - 11 (0,00%)
95. United Arab Emirates 10 (0,00%)
96. Iraq 10 (0,00%)
97. Afghanistan 9 (0,00%)
98. Qatar 9 (0,00%)
99. Croatia 8 (0,00%)
100. Côte d’Ivoire 7 (0,00%)
101. Pakistan 7 (0,00%)
102. Suriname 7 (0,00%)
103. Bangladesh 6(0,00%)
104. Benin 6(0,00%)
105. Iceland 6(0,00%)
106. Slovakia 6 (0,00%)
107. South Africa 6 (0,00%)
108. Iran 5 (0,00%)
109. Lebanon 5 (0,00%)
110. Malta 5 (0,00%)
111. Belize 4 (0,00%)
112. Estonia 4 (0,00%)
113. Guyana 4 (0,00%)
114. Liechtenstein 4 (0,00%)
115. Lithuania 4(0,00%)
116. New Zealand 4 (0,00%)
117. Saudi Arabia 4 (0,00%)
118. Vietnam 4 (0,00%)
119. Saint Barthélemy 3 (0,00%)
120. Belarus 3 (0,00%)
121. Cape Verde 3 (0,00%)
122. Jordan 3(0,00%)
123. Macedonia (FYROM) 3(0,00%)
124. Mozambique 3 (0,00%)
125. Uganda 3 (0,00%)
126. Bahrain 2 (0,00%)
127. Georgia 2 0,00%)
128. Ghana 2(0,00%)
129. Saint Lucia 2 (0,00%)
130. Sri Lanka 2 (0,00%)
131. Latvia 2 (0,00%)
132. Malawi 2 (0,00%)
133. Serbia 2 (0,00%)
134. Tunisia 2 (0,00%)
135. Albania 1 (0,00%)
136. Azerbaijan 1 (0,00%)
137. Bosnia and Herzegovina 1 (0,00%)
138. Congo (Republic) 1 (0,00%)
139. Cyprus 1 (0,00%)
140. Dominica 1(0,00%)
141. Grenada 1(0,00%)
142. Guernsey 1 (0,00%)
143. Kazakhstan 1 (0,00%)
144. Laos 1 (0,00%)
145. Moldova 1 (0,00%)
146. Mongolia 1 (0,00%)
147. Macau 1 (0,00%)
148. Montserrat 1 0,00%)
149. Namibia 1 (0,00%)
150. Oman 1(0,00%)
151. Palestine 1 (0,00%)
152. Rwanda 1 (0,00%)
153. Sierra Leone 1 (0,00%)
154. Chad 1(0,00%)
155. Samoa 1(0,00%)
156. Kosovo 1 (0,00%)
157. Mayotte 1 (0,00%)